NTC保护UV胶DM6670单组份紫外光固化胶粘剂,胶粘剂厂家直销

NTC保护UV胶
产品信息
| 技术体系 | 丙烯酸 |
| 外观(未固化) | 透明粘稠液体 |
| 组成 | 单组份 |
| 粘度 | 中等粘度 |
| 产品特点 | 快速固化、耐候性佳、优 异的柔韧性 |
| 应用 | 粘接、固定保护 |
| 储存稳定性 | 8~28℃环境下12个月 |
NTC保护UV胶
DM-6670是一款单组份紫外光固化胶粘剂,具有固化速度快、耐候性好的特点,对多种基材均有良好粘接性,同时具有优异的柔韧性和一定的触变性,抗跌落可靠性能优的特点,尤其适用于原件固定、粘接保护等应用。

NTC保护UV胶DM6670单组份紫外光固化胶粘剂,胶粘剂厂家直销
产品性能指标
| 指标 | 单位 | 数值 | |
| 颜色 | / | 透明液体 | |
| 比重 | g/cm3 | 1.0±0.02 | |
| 粘度 @25℃ | Cps | 5000-5500 | |
| 固化能量 | mJ/cm2 | >500 | |
| 表面消粘时间
@100mw/cm2 |
s |
6 |
|
| 固化深度@30s
100mw/cm2 |
mm |
>2 |
|
| 硬度(邵氏A) | shore A | 50-55 | |
| 拉伸模量 @25℃ | N/mm2 | 255 | |
|
粘接强度 |
PC/PC |
Mpa |
>12 |
| PC/PVC | >9 | ||
| PC/AL | >7 | ||
| 工作温度 | ℃ | -40-120 | |
| 介电常数 | / | 3.5 | |
| 介电损耗 | / | 0.023 | |
| 介质击穿电压 | KV | 28 | |
| 体积电阻率 | Ω.cm | 8.7×1014 | |
耐化学品/溶剂性能
| 初始强度保持率 % | ||||
| 环境 | 温度 | 2h | 24h | 150h |
| 沸水 | 100 | 100 | * | * |
| 水浸 | 49 | 100 | 100 | * |
| 异丙醇 | – | 100 | 95 | 87 |
| 热、湿 | 50/85% | 100 | 100 | 95 |
| 汽油 | 22 | 100 | 100 | 93 |
| 机油 | 87 | 100 | 100 | 98 |
| 乙二醇 | 87 | 100 | 100 | 95 |






