摄像模组LENS粘接胶UV胶镜头粘接6681紫外固化胶
DM-6681是一种单组分,高粘度、高触变的紫外光固化粘合剂。该产品主要用于LCP粘接到聚碳酸酯上,在足够强度的紫外光照射下可快速固化形成柔软透明的胶层,它的柔韧特性提高了粘接面的载负能力,改善了减震特性。该产品对塑料、PVC、PC、玻璃及大部分金属表现出良好的粘接特性,主要适用于摄像模组LENS的粘接。
摄像模组LENS粘接胶UV胶信息
技术体系 | 丙烯酸 | ||||||||||||||
化学类型 | 聚氨酯丙烯酸酯 | ||||||||||||||
外观(未固化) | 透明液体 | ||||||||||||||
组成 | 单组份 | ||||||||||||||
粘度 | 高粘度、触变性 | ||||||||||||||
固化方式 | 紫外、可见光 | ||||||||||||||
产品特点 | 生产快速固化 | ||||||||||||||
应用 | 粘接,提高粘接面抗震性能 |
摄像模组LENS粘接胶UV胶特性
1,高粘度,高触变
2, 优异的柔韧性
摄像模组LENS粘接胶UV胶应用
用于摄像模组LENS的粘接
物理性能
指标 | 单位 | 数值 | 方法 | ||||||||
颜色 | 透明液体 | 目视 | |||||||||
比重 | 1.05~1.10 | GB/T 13354-1992 | |||||||||
粘度@25℃ | mPa.s | 11000~18000 | GB/T2794-2013 | ||||||||
触变指数(1/10 rpm) | 4.0~5.5 | ||||||||||
表面消粘时间 @365nm 100mW/cm2 | s | 5 | |||||||||
固化深度 @365nm 100mW/cm2 30s | mm | >3.5 | |||||||||
完全固化能量 | mJ/cm2 | >1200 | |||||||||
硬度(邵氏D) | D | 52 | GB/T2411-2008 | ||||||||
拉伸强度 | PC/PC | MPa | >9 | GB/T 7124-2008 | |||||||
PC/PVC | MPa | >6 | GB/T 7124-2008 | ||||||||
断裂伸长率 | % | >200 | GB/T 1040.1-2018 | ||||||||
介电常数(1MHz) | 5.1 | GB/T 1409-2006 | |||||||||
介电损耗 (1MHz) | 0.02 | GB/T 1409-2006 | |||||||||
介质击穿电压(1MHz) | KV/mm | 25 | GB/T 1408.1-2016 | ||||||||
体积电阻率(1MHz) | Ω.cm | 8.0×1014 | GB1410-2006 | ||||||||
工作温度 | ℃ | -50~130 |
使用说明
1 涂胶部位须清除油污并清洗干净,待表面充分干燥后才可涂胶。
2 涂胶后被粘接材料贴合,需用力挤压排出气泡使胶水充分流平,并固定好位置。
3 须用波长为365nm的紫外灯进行照射,确认紫外线能照透至粘合部位。
4 固化速度取决于紫外线的强度,光源与胶层的距离和所需固化的时间等。
5 在紫外线照射时不要来回移动被粘接材料,否则容易造成粘接层发白和粘接强度下降。
6 使用完后,须立即盖上盖子。须用黑色胶管进行施胶。
包装方式
30ml/支 1KG/桶。
储存条件
密封于干燥避光处保存。8~28℃下保质期为12个月。
欢迎来电或sales@molddl.com咨询,本公司支持小批定制及包装设计及代加工免费样品请联系!本文收录于乐泰胶水官网