DM6985双组份环氧一体成型电感环氧胶,电感的基胶,电感磁粉连接胶
一体成型电感胶产品概述
DM-6985是一款用于压模制胶工艺的一体成型电感磁粉连接料,称为一体成型电感的基胶。是一种双组份环氧胶,其中A组份是清透的环氧树脂溶液;B组份是固化剂,呈灰白色的片状固体。
技术体系 | 环氧树脂 | ||||||
外观 | 无色透明胶体(A) | ||||||
组成 | 双组份混 | ||||||
混合质量比 | 25:1 | ||||||
固化方式 | 加热固化 | ||||||
产品特点 | 绝缘性优异、优异的粘接性 | ||||||
应用 | 磁粉、金属、玻璃、铝、不锈 钢等的加热粘接 |
一体成型电感胶物理性能
指标 | 单位 | 数值 | |||||
外观 | A组份 | 透明液体 | |||||
B组份 | 白色固体 | ||||||
密度 | A组份 | g/ cm³ | 1.08 | ||||
B组份 | g/ cm³ | 1.10 | |||||
粘度 | A组份 | mPa.s | 100 | ||||
混合比率(质量比) | – | 25:1 | |||||
固含量 | % | 50 | |||||
操作时间 | H | <10 | |||||
固化 时间 | @80 | H | 1 | ||||
@90 | 1 | ||||||
@105 | 1 | ||||||
@120 | 1 | ||||||
@135 | 1 | ||||||
@150 | 1 | ||||||
拉伸剪切强度 | Mpa | >8.0 | |||||
玻璃化温度(DSC) | ℃ | 115 | |||||
裂解温度@5%(TGA) | ℃ | 345 | |||||
固化后 可靠性 测试 | 高低温存储@-55 125℃ | – | 96H无变化 | ||||
高温高湿@85℃85%RH | – | 96H无变化 | |||||
冷热冲击@-40~125℃ | – | 1000个循 环无变化 |
|||||
盐雾试验@35℃ 5% | – | 96H无变化 | |||||
工作温度 | ℃ | -40~125 |
一体成型电感胶注意事项
➢ 使用场所一定要通风良好
➢ A组份是均一稳定的易挥发溶剂的溶液,具有易燃易爆的特性。储存期间应当远离明火和日晒,更不能加热A组份的容器。运输及使用过程中应轻拿轻放、注意通风透气。储存温度应低于30℃,密封保存。
➢ B组份是呈灰白色的片状固体,与空气接触可被氧化成灰黑色乃至棕黑色固体。颜色的改变不影响其作为固化剂的固化特性。B组份有一定危害性,作业是戴防护手套及面具操作,严禁用手直接接触B剂。
➢ 主剂和固化剂在使用时需使用专用的设备,按照规定的比例混合均匀。
➢ 主剂和固化剂调好后需在可操作时间内用完。
➢ 物料皮肤接触时,用布抹去后以水和肥皂冲洗患部。
一体成型电感胶包 装
包装规则:10 KG A/B组合。
一体成型电感胶储存条件
低于30℃环境下阴凉干燥处原包装内密封避光保存,有效期为6个月。