环氧灌封胶DM6216晶体管及类似半导体的封装胶水
产品概述:
DM-6216是一种适用于需要优异热处理性能的应用场合。固化后耐热冲击可到177℃。特别适用于晶体管及类似半导体的封装,可用于手表集成电路的封装,元器件包封胶,智能卡IC卡的封装,环氧灌封
产品外观: 黑色液体
环氧灌封胶特性:
1,快速固化,存储稳定
2, 耐热冲击可到177℃
环氧灌封胶应用:
适用于晶体管及类似半导体的封装。
环氧灌封胶物理性能
(一) 未固化物典型性能
项目 Items | 规格 SPEC | ||||
外观 Appearance | 黑色 Black | ||||
比重 Specific Gravity | 1.50~1.60 | ||||
粘度 Viscosity | 55000~63000cps | ||||
触变指数 Thixotropic index | 1.1 | ||||
固化方式 Cure Type | 加热 | ||||
固化时间 Curing Performance |
@90℃ | 24hours | |||
@120℃ | 40min | ||||
@150℃ | 20min | ||||
有效期 Shelf life | @25℃ | 90days | |||
@4℃ | 365days | ||||
@-40℃ | 365days |
(二) 环氧灌封胶固化物典型性能
项目 Items | 规格 SPEC | ||||
玻璃化温度 Glass Transition Temperature(Tg) ℃ | 125 | ||||
邵氏硬度 Shaw hardness D | >85 | ||||
热膨胀系数 Coefficient of Thermal Expansion ppm/℃ | 高于Tg | 140 | |||
低于Tg | 45 | ||||
延伸率 Elongation % @25℃ | 1.7 | ||||
拉伸强度 tensile strength N/mm² | 54 | ||||
介电常数 Dielectric constant @1KHz,25℃ | 3.60 | ||||
耗散系数 Dissipation factor @1KHz,25℃ | 0.008 | ||||
体积电阻率 Volume resistivity Ω.cm | 6.0×1015 | ||||
表面电阻率 Surface resistivity Ω | 1.0×1016 | ||||
介电强度 Dielectric strength (Kv/mm) | 16.5 |
环氧灌封胶使用说明
胶体加热到32~43℃会降低粘度,有助于浇注流平。
环氧灌封胶储存条件:
本产品应在干燥处贮存,储存温度为 2~6℃,保持容器密封。产品有效期为 12 个月